柳城縣工業區管理委員會2018-2019年發行的新增地方政府一般債券資金情況表
來源: 柳城縣工業區管理委員會 | 發布日期: 2020-06-30 16:40
| 作者:
2018-2019年發行的新增政府一般債券情況表
單位:萬元 | |||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項目情況 | 運營狀態(未運營/正常運營) | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模(萬元) | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項目名稱 | 項目所在地區 | 項目總投資 | 項目已實現投資 | |||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||
柳城縣工業區管理委員會 | 2018年廣西壯族自治區政府一般債券(四期) | 1805145 | 新增一般債券 | ?105.00? | 2018-7-18 | 3.85 | 5年 | 六塘區污水處理廠第三階段污水處理廠主體和管網建安費 | 柳城縣 | 105 | 105 | 105 | 105 | 正常運營 | 2018年 |
柳城縣工業區管理委員會 | 2019年廣西壯族自治區政府一般債券(三期) | 104576 | 一般債務 | ?2,500.00? | 2019-3-29 | 3.37? | 7年 | 柳城縣工業園區河西區建設工程 | 柳城縣 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 正常運營 | 2019年 |
?2,605.00? | 2019年小計 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
2018-2019年發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
單位:億元 | ||||
序號 | 2018年-2019年末新增一般債券資金收入 | 2018年-2019年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 0.26 | 0.26 | ||
1 | 2018年廣西壯族自治區政府一般債券(四期) | 0.01 | 201一般公共服務支出 | 0.01 |
2 | 2019年廣西壯族自治區政府一般債券(三期) | 0.25 | 202外交支出 | |
3 | 203國防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
... | 206科學技術支出 | |||
207文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
208社會保障和就業支出 | ||||
210衛生健康支出 | ||||
211節能環保支出 | ||||
212城鄉社區支出 | 0.25 | |||
213農林水支出 | ||||
214交通運輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業服務業等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲備支出 | ||||
224災害防治及應急管理支出 |