柳城縣養殖環節病死豬無害化處理情況統計月報表(2021年11月)
來源: 柳城縣農業農村局 | 發布日期: 2021-12-02 05:05
| 作者:
?? ??
縣級獸醫主管部門(加蓋公章):柳城縣農業農村局 縣級財政部門(加蓋公章):柳城縣財政局 | ||||||||||
鄉(鎮)名稱 | 行政村名稱 | 養殖場(戶) 名稱 | 養殖場負責人/養殖戶主姓名 | 病死豬無害化處理數量(頭) | 其中:不同無害化處理方式處理數量(頭) | |||||
焚燒 | 化制 | 高溫 | 深埋 | 硫酸分解 | 其他 | |||||
全縣合計 | 4177 | 4177 | ||||||||
大埔 | 正殿 | 龍柳無害化處理中心 | 羅煥運 | 4177 | 4177 | |||||
說明:1.此表用于鄉(鎮)水產畜牧獸醫站受理的養殖場(戶)自行處理病死豬經費申報月度統計。2.鄉(鎮)水產畜牧獸醫站每月應將本鄉(鎮)處理的病死豬數量統計上報縣級動物衛生監督機構。 | ||||||||||
填表人:甘邱源 ???????????????????????????????????????聯系電話:0772-7616299 |
??